**Рычаг переключения передач**

| Позиция | Маркировка | Передача |
|—|—|—|
| Верхнее левое положение | H | 5-я передача |
| Нижнее левое положение | R | Задняя передача |
| Верхнее правое положение | 4 | 4-я передача |
| Нижнее правое положение | 3 | 3-я передача |
| Среднее левое положение | 2 | 2-я передача |
| Среднее правое положение | 1 | 1-я передача |
| Верхнее среднее положение | N | Нейтраль |

**Индикатор выбранной передачи на панели приборов**

| Индикатор | Передача |
|—|—|
| H | 5-я передача |
| R | Задняя передача |
| 4 | 4-я передача |
| 3 | 3-я передача |
| 2 | 2-я передача |
| 1 | 1-я передача |
| N | Нейтраль |

Наша команда активно работает над тем, чтобы затрагивать важные и актуальные темы, которые могут благоприятно повлиять на вашу жизнь. Мы пишем для вас, чтобы делиться знаниями и опытом, которые помогут вам принимать обоснованные решения и расширять ваш кругозор. Мы открыты для ваших комментариев и предложений, поскольку ваша обратная связь критична для нашего развития.

От djavto_ru

Добавить комментарий